Галерея
Характеристики
| Угол наклона кровли | от 18 градусов |
| Шаг обрешетки | 361-389 мм |
| Размер | ок. 490 × 310 мм |
| Полезный размер | ок. 375 × 230 мм |
Документы
SINFONIE
6.5 Мб
Нажмите на необходимый вам номер телефона, чтобы совершить вызов.
+7 (4722) 78-77-77 — г. Белгород
+7 (4722) 73-50-00 — п. Дубовое
+7 (4725) 46-01-00 — г. Старый Оскол
+7 (47236) 3-33-22 — г. Валуйки
+7 (47234) 4-55-05 — г. Алексеевка
+7 (4712) 35-04-48 — г. Курск
Самая популярна черепица в Германии - S-образной формы с отличными теххарактеристиками. Так прочные замки позволяют изменять шаг обрешетки в пределах 30 мм..
Примерный расход на кв.м: 10,9 шт.
Вес черепицы: 4,50 кг/шт.
| Угол наклона кровли | от 18 градусов |
| Шаг обрешетки | 361-389 мм |
| Размер | ок. 490 × 310 мм |
| Полезный размер | ок. 375 × 230 мм |
